万博体育app

万博体育app

  • 师德意见
  • |
  • English
  • |
  • 内网入口
万博体育app

通知公告

万博体育app» 通知公告

2017年北京师范大学学术学位型硕士第一志愿复试名单(016物理学系)

  2017-03-14
序号 考生编号 姓名 性别 专业 政治 外语 业务课Ⅰ 业务课Ⅱ 总分
1 100277218160001 李梦悦 课程与教学论 63 56 230 0 349
2 100277218160009 贺鹏璋 课程与教学论 51 54 242 0 347
3 100277218160041 王伟迪 理论物理 62 71 135 140 408
4 100277218160063 管忠银 理论物理 56 56 142 145 399
5 100277218160016 费啸天 理论物理 48 75 130 139 392
6 100277218160036 孙生红 理论物理 68 64 130 126 388
7 100277218160047 陈鑫祥 理论物理 55 67 120 136 378
8 100277218160048 刘宁 理论物理 67 60 127 121 375
9 100277218160037 耿一宁 理论物理 59 71 135 108 373
10 100277218160056 陈楠 理论物理 58 68 129 114 369
11 10027218160035 于天野 理论物理 70 60 129 109 368
12 100277218160059 陈旭涛 理论物理 54 68 112 126 360
13 100277218160058 成立 理论物理 50 63 121 118 352
14 100277218160018 徐晨 理论物理 62 66 128 94 350
15 100277218160110 王启宇 凝聚态物理 61 75 134 125 395
16 100277218160084 张嘉充 凝聚态物理 60 75 122 138 395
17 100277218160113 杨梦蕾 凝聚态物理 66 80 110 129 385
18 100277218160078 张哲 凝聚态物理 65 66 129 110 370
19 100277218160104 任玲玲 凝聚态物理 55 64 134 115 368
20 100277218160082 郑诗宇 凝聚态物理 63 69 133 102 367
21 100277218160098 张子涛 凝聚态物理 61 64 129 107 361
22 100277218160120 方子明 凝聚态物理 57 75 123 106 361
23 100277218160103 刘子琳 凝聚态物理 60 70 123 100 353
24 100277218160099 李佳吉 凝聚态物理 58 61 107 122 348
25 100277218160112 高阳 凝聚态物理 53 67 92 131 343
26 100277218160080 刘佳伦 凝聚态物理 60 66 99 114 339
27 100277218160085 郭雅琴 凝聚态物理 54 63 104 111 332
28 100277218160090 裴玉森 凝聚态物理 60 57 102 106 325
29 100277218160102 杨鹏达 凝聚态物理 63 59 108 94 324
30 100277218160093 武玲燕 凝聚态物理 50 69 92 112 323
31 100277218160086 李和平 凝聚态物理 56 67 96 104 323
32 100277218160131 张婵婵 光学 59 50 116 115 340
33 100277218160135 王瑞秋 光学 67 56 97 120 340
34 100277218160125 杨睿 光学 52 66 107 104 329
35 100277218160132 刘冰洁 光学 62 63 95 95 315

万博体育app