万博体育app

万博体育app

  • 师德意见
  • |
  • English
  • |
  • 内网入口
万博体育app

通知公告

万博体育app» 通知公告

2018年北京师范大学物理学系光学调剂复试合格名单

  2018-03-16
序号 考生编号 姓名 性别 专业 政治 外语 业务课一 业务课二 总分
1 105328412205786 武乐园 光学 63 49 133 138 383
2 104878000130026 龙江迷 光学 66 59 99 130 354
3 144308012000005 陈梦瀚 光学 59 73 119 100 351
4 144308012000080 田曜齐 光学 65 69 108 107 349
5 100568000102956 周茜 光学 59 49 106 133 347
6 101838213207740 于文杰 光学 57 49 133 105 344
7 100278218160054 赵洁杏 光学 56 57 136 90 339
8 102138010000493 王俊迎 光学 61 49 112 98 320
9 144308008000189 朱铎 光学 61 57 90 110 318
10 100558333306043 李婷 光学 62 56 103 93 314

万博体育app